Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 12,89 $ 25,78 $ 38,67 $ 64,45 $ 128,90
.5g.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.6g.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.aaa.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.aca.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.academy $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.acct.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.adv.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.ae.org $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.am.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.apartments $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.app $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 $ 242,90
.arq.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.art $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 $ 194,90
.art.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.asia $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.associates $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.au - - - - -
.avocat.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.bar.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.bargains $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.berlin $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.bet $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.bihar.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.bike $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.bingo $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.biz $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.biz.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.blog $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.blog.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.blue $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.boutique - - - - -
.build $ 103,69 $ 207,38 $ 311,07 $ 518,45 $ 1.036,90
.builders $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.business $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.business.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.buzz $ 52,69 $ 105,38 $ 158,07 $ 263,45 $ 526,90
.bz $ 42,19 $ 84,38 $ 126,57 $ 210,95 $ 421,90
.ca $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.cafe - - - - -
.cam $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.camera $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.camp $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,45 $ 728,90
.capital $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.cards $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.care $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.careers $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.cash $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.catering $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.cc $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.center $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.chat $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.cheap - - - - -
.church $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.city $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.cl $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.claims $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.cleaning $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.clinic $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.clothing $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.club $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.cn $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.cn.com $ 56,69 $ 113,38 $ 170,07 $ 283,45 $ 566,90
.cn.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.co $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 -
.co.de $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,90
.co.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.co.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.co.uk $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.co.za $ 8,09 - - - -
.coach $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.codes $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.coffee $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.com $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.com.au $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 -
.com.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.com.cn $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.com.co $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 -
.com.de $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.com.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.com.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.com.mx $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 -
.com.ru $ 7,39 - - - -
.com.sc $ 155,59 $ 311,18 $ 466,77 $ 777,95 $ 1.555,90
.community - - - - -
.company $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.computer $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.condos $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.construction $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.contractors $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.cool $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.coop.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.coupons $ 69,59 $ 139,18 $ 208,77 $ 347,95 $ 695,90
.courses $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.cpa.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.cruises $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.cs.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.dating $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.de $ 11,39 - - - -
.de.com $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.deals - - - - -
.delhi.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.delivery $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.dental $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.dev $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.diamonds $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.digital - - - - -
.direct $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.directory - - - - -
.discount $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.doctor $ 139,39 $ 278,78 $ 418,17 $ 696,95 $ 1.393,90
.dog $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.domains $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.dr.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.earth $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.ec $ 69,59 $ 139,18 $ 208,77 $ 347,95 $ 695,90
.eco $ 103,69 $ 207,38 $ 311,07 $ 518,45 $ 1.036,90
.eco.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.education - - - - -
.email $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.eng.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.eng.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.engineering $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.enterprises $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.equipment $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.er.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.es $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 -
.estate $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.eu $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 $ 107,90
.eu.com $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.events $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.exchange $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.expert - - - - -
.exposed $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.express - - - - -
.fail $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.fans $ 106,99 $ 213,98 $ 320,97 $ 534,95 $ 1.069,90
.farm $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.feedback $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fin.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.finance $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.financial $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.firm.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.fish $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.fitness - - - - -
.flights $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.florist - - - - -
.fm $ 189,59 $ 379,18 $ 568,77 $ 947,95 $ 1.895,90
.football $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.foundation - - - - -
.fr $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.fun $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.fund $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.furniture - - - - -
.fyi $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.gallery $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.games $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.gdn $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.gen.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.gifts $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.glass $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.gmbh $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.golf $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.gr.com $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.graphics $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.gratis $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.gripe $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.group $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.guide $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.gujarat.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.guru $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.health $ 101,99 $ 203,98 $ 305,97 $ 509,95 $ 1.019,90
.healthcare $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.hockey $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.holdings $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.holiday $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.homes $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.hospital $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.house $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.how $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.hu.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.icu $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.id $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.immo $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.in $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 $ 131,90
.in.net $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.ind.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.ind.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.industries $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.info $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.info.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.info.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.institute $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.insure $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.int.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.international - - - - -
.internet.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.io $ 80,99 $ 161,98 $ 242,97 $ 404,95 $ 809,90
.io.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.jetzt $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.jewelry $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.jpn.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.jur.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.kim $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.kitchen $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.la $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.land $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.lat $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.law $ 144,19 $ 288,38 $ 432,57 $ 720,95 $ 1.441,90
.law.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.lease $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.legal - - - - -
.life $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.lighting $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.limited $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.limo $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.lotto $ 2.591,99 $ 5.183,98 $ 7.775,97 $ 12.959,95 $ 25.919,90
.ltd $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.ltda $ 56,69 $ 113,38 $ 170,07 $ 283,45 $ 566,90
.maison $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.management $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.marketing $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.mba $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.me $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.me.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.me.uk $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.med.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.med.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.media - - - - -
.memorial $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.menu $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.miami $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 $ 242,90
.mn $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,45 $ 728,90
.mobi $ 33,19 $ 66,38 $ 99,57 $ 165,95 $ 331,90
.mom $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.money $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.mus.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.mx $ 66,49 $ 132,98 $ 199,47 $ 332,45 -
.name $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.net $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.net.au $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 -
.net.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.net.cn $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.net.co $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 -
.net.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.net.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.net.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.net.ru $ 7,39 - - - -
.net.sc $ 155,59 $ 311,18 $ 466,77 $ 777,95 $ 1.555,90
.network - - - - -
.nl $ 12,89 - - - -
.no.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.nom.co $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 -
.nz - - - - -
.org $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.org.cn $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.org.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.org.mx $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 -
.org.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.org.ru $ 7,39 - - - -
.org.sc $ 155,59 $ 311,18 $ 466,77 $ 777,95 $ 1.555,90
.org.uk $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.page $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.partners $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.parts $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.pet $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.pg.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.ph $ 63,19 $ 126,38 $ 189,57 $ 315,95 $ 631,90
.photography $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.photos $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.pink $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.pizza $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.place - - - - -
.plumbing $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.plus - - - - -
.post.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.pro $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.pro.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.pro.ec $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.pro.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.productions - - - - -
.promo $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.properties $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.protection $ 4.211,99 $ 8.423,98 $ 12.635,97 $ 21.059,95 $ 42.119,90
.pw $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.qc.com $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.recht.pro $ 260,89 $ 521,78 $ 782,67 $ 1.304,45 $ 2.608,90
.recipes $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.red $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.reisen - - - - -
.rentals $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.repair $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.report $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.restaurant $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.ru $ 7,39 - - - -
.ru.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.run - - - - -
.sa.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.salon $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.sarl $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.school $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.schule $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.scot $ 48,59 $ 97,18 $ 145,77 $ 242,95 $ 485,90
.se.com $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.se.net $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.security $ 4.211,99 $ 8.423,98 $ 12.635,97 $ 21.059,95 $ 42.119,90
.services - - - - -
.sex $ 151,49 $ 302,98 $ 454,47 $ 757,45 $ 1.514,90
.shiksha $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.shoes $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.shop $ 48,59 $ 97,18 $ 145,77 $ 242,95 $ 485,90
.shopping $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.show $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.singles - - - - -
.soccer $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.solar $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.solutions $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.srl $ 53,39 $ 106,78 $ 160,17 $ 266,95 $ 533,90
.store $ 80,99 $ 161,98 $ 242,97 $ 404,95 $ 809,90
.stream $ 41,29 $ 82,58 $ 123,87 $ 206,45 $ 412,90
.study $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.style $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.supplies $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.supply $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.support $ 29,09 $ 58,18 $ 87,27 $ 145,45 $ 290,90
.surgery $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.sx $ 48,59 $ 97,18 $ 145,77 $ 242,95 $ 485,90
.systems $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.tax $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.taxi $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.team $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.technology - - - - -
.tel $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.tennis $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.theater $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.theatre $ 1.054,69 $ 2.109,38 $ 3.164,07 $ 5.273,45 $ 10.546,90
.tienda $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.tips $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.today $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.tools $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.tours $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.town $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.toys $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.training $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.travel $ 161,99 $ 323,98 $ 485,97 $ 809,95 $ 1.619,90
.travel.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.tube $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.tv $ 51,89 $ 103,78 $ 155,67 $ 259,45 $ 518,90
.tv.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.uk.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.uk.net $ 89,09 $ 178,18 $ 267,27 $ 445,45 $ 890,90
.university $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.uno $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.up.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.us $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 $ 137,90
.us.in $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 $ 95,90
.vacations $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.ventures $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.viajes $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.villas $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.vin - - - - -
.vip $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 $ 242,90
.vision $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.voyage $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.watch $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.wiki.br $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.wine $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.works $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.world $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.ws $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.wtf $ 43,79 $ 87,58 $ 131,37 $ 218,95 $ 437,90
.xxx $ 151,49 $ 302,98 $ 454,47 $ 757,45 $ 1.514,90
.zone $ 45,29 $ 90,58 $ 135,87 $ 226,45 $ 452,90
.شبكة $ 22,69 $ 45,38 $ 68,07 $ 113,45 $ 226,90
.中文网 $ 152,29 $ 304,58 $ 456,87 $ 761,45 $ 1.522,90
.在线 $ 50,29 $ 100,58 $ 150,87 $ 251,45 $ 502,90
.移动 $ 22,69 $ 45,38 $ 68,07 $ 113,45 $ 226,90

Obtener un nombre de dominio